biegi

WYNIKI IBP DRUŻYNOWO

IBP   – przelicznik drużynowy29.09 2022

Chłopcy IV-VI

 

LP. Nazwa Szkoły Ilość pkt PKT  PIMS
1. SP 2 Chorzele 20 15
2. PSP Jednorożec 17 12
2. SP 2 Przasnysz 17 12
4. SP 1 Przasnysz 15,5 10
5. PSP Poścień 13 9
6. SP Krzynowłoga  Wielka 11 8
7. SP 3 Przasnysz 10,5 7
8. PSP Krukowo 8,5 7
9. SP Bogate 7 7
10. SP Czernice Borowe 6,5 7
10. SP Krzynowłoga Mała 5,5 7
12 PSP Zaręby 5 7
13 SP Zielona 4,5 7
14 PSP Żelazna Rządowa  Parciaki 2,5 7
14. SP Romany Sebory 1 7

 

 

 

DZIEWCZĘTA  KL.IV-VI

LP. Nazwa Szkoły Ilość pkt PKT  PIMS
1. SP 2 Chorzele 53,3 15
2. PSP Jednorożec 17 13
3. SP 2 Przasnysz 12,5 11
4. Krzynowłoga Wielka 12 10
5. Żelazna Parciaki 11,5 9
6. SP 3 Przasnysz 9,5 8
7. Krzynowłoga Mała 8.5 7
7 Czernice Borowe 8,5 7
9. SP Bogate 7 7
10. PSP Poścień 6 7
10. PSP Zaręby 6 7
12 PSP Duczymin 4 7
13 SP Zielona 1 7
14. SP Romany Sebory 0,5 7

 

 

 

Chłopcy KL.  VII-VIII

Lp. Nazwa Szkoły Ilość pkt. PKT PIMS
1. SP 2 Chorzele 20,5 15
2. Krzynowłoga W. 13 13
3. SP 3 Przasnysz 12,5 10,5
3. SP Czernice Borowe 12,5 10,5
5. SP Bogate 10,5 9
6. SP 1 Przasnysz 8,5 8
7. PSP Jednorożec 7,5 7
8. SP 2 Przasnysz 6,5 7
9. Krzynowłoga Mała 6 7
10. PSP Zaręby 5,5 7
11. PSP Krukowo 1 7
12 PSP Duczymin 0,5 7

 

Dziewczęta  Kl VII-VIII

Lp. Nazwa Szkoły Ilość pkt. PKT PIMS
1. SP 2 Chorzele 29,5 15
2. PSP Jednorożec 21,5 13
3. SP 3 Przasnysz 8,5 11
4. PSP Zielona 7,5 10
5. SP 1. Przasnysz 6 9
6. SP Czernice Borowe 4 7,5
6. SP 2 Przasnysz 4 7,5
6. PSP Zaręby 4 7,5
9. PSP Poścień 3 7
10 SP Krzynowłoga Mała 2 7
10. PSP Duczymin 1 7
11. SP Krzynowłoga Wielka 1 7
12 SP Bogata 0,5 7