image001

Wyniki LA dziewczyny klasy I-II

100m k eliminacje
1 Kucharczyk Julia 2002-2003 PG Przasnysz 15,69 1 pkt
2 Orłowska Monika 2002-2003 PG Przasnysz 14,47 F
3 Śmiecińska Oliwia 2002-2003 PG Przasnysz 15,21 1 pkt
4 Zapadka Wioleta 2002-2003 ZS Zaręby 14,16 F
5 Orzoł Edyta 2002-2003 ZS Zaręby 14,38 F
6 Sulka Olga 2002-2003 PG Krzynowłoga Mała 14,69 F
7 Czarzasta Maria 2002-2003 PG Krzynowłoga Mała 15,73 1 pkt
8 Osiewicz Magdalena 2002-2003 PG Krzynowłoga Mała 16,07 1 pkt
9 Pędzich Dominika 2002-2003 ZS Leszno 15,02 1 pkt
10 Ławska Weronika 2002-2003 ZS Leszno 17,65 1 pkt
11 Ćwiek Alicja 2002-2003 ZS Leszno 16,68 1 pkt
12 Banach Julia 2002-2003 ZS Bogate 14,92 1 pkt
13 Krzemińska Zuzanna 2002-2003 PG Jednorożec 14,83 1 pkt
14 Sędrowska Milena 2002-2003 PG Jednorożec 15,08 1 pkt
15 Białczak Ismena 2002-2003 PG Jednorożec 14,45 F
16 Biernacka Aleksandra 2002-2003 PG Chorzele 13,45 F
17 Wożniak Ewa 2002-2003 PG Chorzele 14,86 1 pkt
18 Bochenek Zuzanna 2002-2003 PG Chorzele 16,79 1 pkt
Wierzbicka Patrycja 2002-2003 PG Przasnysz 10,04 PK
100m K Finał
1 Biernacka Aleksandra 2002-2003 PG Chorzele 13,95 8 pkt
2 Orłowska Monika 2002-2003 PG Przasnysz 14,32 6 pkt
3 Białczak Ismena 2002-2003 PG Jednorożec 14,49 5 pkt
4 Orzoł Edyta 2002-2003 ZS Zaręby 14,80 4 pkt
5 Sulka Olga 2002-2003 PG Krzynowłoga Mała 15,02 3 pkt
6 Zapadka Wioleta 2002-2003 ZS Zaręby 15,07 2 pkt
Punktacja drużynowa 100m K
1 PG Chorzele 10 pkt
2 PG Przasnysz 8 pkt
3 PG Jednorożec 7 pkt
4 ZS Zaręby 6 pkt
5 ZS Krzynowłoga Mała 5 pkt
6 ZS Leszno 3 pkt
7 ZS Bogate 1 pkt
300m K
1 Cichowska Kamila 2002-2003 PG Chorzele 48,20 8 pkt
2 Rykowska Anna 2002-2003 PG Jednorożec 51,85 6 pkt
3 Zapadka Katarzyna 2002-2003 ZS Zaręby 51,97 5 pkt
4 Mosakowska Karolina 2002-2003 ZS Leszno 52,17 4 pkt
5 Wróblewska Michalina 2002-2003 PG Jednorożec 52,19 3 pkt
6 Wódkiewicz Aleksandra 2002-2003 PG Jednorożec 53,04 2 pkt
7 Stefańska Aleksandra 2002-2003 PG Przasnysz 53,54 1 pkt
8 Markowska Marta 2002-2003 ZS Krzynowłoga Mała 54,44 1 pkt
9 Bednarska Martyna 2002-2003 ZS Leszno 54,92 1 pkt
10 Niedziałkowska Natalia 2002-2003 ZS Leszno 55,89 1 pkt
11 Oleksik Kornelia 2002-2003 PG Chorzele 55,93 1 pkt
12 Morawska Oliwia 2002-2003 ZS Krzynowłoga Mała 57,34 1 pkt
13 Gut Sylwia 2002-2003 ZS Zaręby 57,96 1 pkt
14 Dzielińska Julita 2002-2003 PG Chorzele 58,99 1 pkt
15 Sobolewska Lidia 2002-2003 PG Nowa Krępa 1,01.59 1 pkt
16 Czarzasta Kinga 2002-2003 ZS Krzynowłoga Mała 1,04.23 1 pkt
Bochenek Iza 2002-2003 PG Przasnysz 59,29 PK
Olsztyn Klaudia 2002-2003 PG Przasnysz DYS
Punktacja drużynowa 300m K
1 PG Jednorożec 11 pkt
2 PG Chorzele 10 pkt
3 ZS Zaręby 6 pkt
3 ZS Leszno 6 pkt
5 ZS Krzynowłoga Mała 3 pkt
6 PG Przasnysz 1 pkt
6 PG Nowa Krępa 1 pkt
600m K
1 Oleksiak Sandra 2002-2003 PG Chorzele 1,55.82 8 pkt
2 Iwulska Paulina 2002-2003 PG Jednorożec 1,59,87 6 pkt
3 Grabowska Wiktoria 2002-2003 PG Chorzele 2,00.42 5 pkt
4 Skała Olga 2002-2003 PG Jednorożec 2,02.23 4 pkt
5 Roman Wiktoria 2002-2003 ZS Krzynowłoga Mała 2,03.37 3 pkt
6 Jering Katarzyna 2002-2003 ZS Krzynowłoga Mała 2,03.77 2 pkt
7 Nieliwodzka Patrycja 2002-2003 PG Chorzele 2,06.04 1 pkt
8 Sobierajska Magdalena 2002-2003 ZS Leszno 2,10.65 1 pkt
9 Borkowska Monika 2002-2003 PG Nowa Krępa 2,12.61 1 pkt
10 Piotrak Weronika 2002-2003 PG Jednorożec 2,14.26 1 pkt
11 Deptuła Martyna 2002-2003 ZS Zaręby 2,16.61 1 pkt
12 Domańska Maja 2002-2003 PG Przasnysz 2,22.68 1 pkt
13 Janosz Alicja 2002-2003 PG Przasnysz 2,24.83 1 pkt
14 Suwińska Karolina 2002-2003 ZS Leszno 2,33.56 1 pkt
15 Osowska Anna 2002-2003 ZS Leszno 2,41.64 1 pkt
Bączek Wiktoria 2002-2003 PG Chorzele 2,12.04 PK
Punktacja drużynowa 600m K
1 PG Chorzele 14 pkt
2 PG Jednorożec 11 pkt
3 ZS Krzynowłoga Mała 5 pkt
4 ZS Leszno 3 pkt
5 PG Przasnysz 2 pkt
6 ZS Zaręby 1 pkt
6 PG Nowa Krępa 1 pkt
kula K
1 Kłodowska Weronika 2002-2003 PG Chorzele 9,83 8 pkt
2 Antosiak Martyna 2002-2003 ZS Zaręby 9,11 6 pkt
3 Cichowska Katarzyna 2002-2003 ZS Krzynowłoga Mała 8,96 5 pkt
4 Skowrońska Patrycja 2002-2003 PG Jednorożec 8,64 4 pkt
5 Smolińska Julia 2002-2003 ZS Krzynowłoga Mała 8,19 3 pkt
6 Koziatek Nikola 2002-2003 ZS Zaręby 8,12 2 pkt
7 Rogalska Aleksandra 2002-2003 ZS Leszno 8,00 1 pkt
8 Chodkowska Izabela 2002-2003 PG Jednorożec 7,93 1 pkt
9 Relek Natalia 2002-2003 PG Chorzele 7,74 1 pkt
10 Zygmunt Aleksandra 2002-2003 ZS Zaręby 7,59 1 pkt
11 Kawiecka Amelia 2002-2003 PG Jednorożec 7,44 1 pkt
12 Piotrowska Wiktoria 2002-2003 PG Chorzele 7,30 1 pkt
13 Balcerzak Wiktoria 2002-2003 PG Przasnysz 7,08 1 pkt
14 Pogorzelska Wiktoria 2002-2003 PG Przasnysz 6,94 1 pkt
15 Mikulska Weronika 2002-2003 PG Przasnysz 6,87 1 pkt
16 Modelska Dominika 2002-2003 ZS Leszno 6,81 1 pkt
17 Sobierajska Marta 2002-2003 ZS Leszno 6,62 1 pkt
18 Pejs Daria 2002-2003 ZS Krzynowłoga Mała 6,58 1 pkt
Maryniak Maja 2002-2003 PG Przasnysz 5,96 PK
Punktacja drużynowa kula K
1 PG Chorzele 10 pkt
2 ZS Zaręby 9 pkt
2 ZS Krzynowłoga Mała 9 pkt
4 PG Jednorożec 6 pkt
5 PG Przasnysz 3 pkt
5 ZS Leszno 3 pkt
skok w dal K
1 Knabeldorf Magdalena 2002-2003 PG Jednorożec 3,95 8 pkt
2 Majewska Anna 2002-2003 ZS Zaręby 3,86 6 pkt
3 Bartosiewicz Martyna 2002-2003 PG Przasnysz 3,86 5 pkt
4 Bobińska Weronika 2002-2003 PG Przasnysz 3,85 4 pkt
5 Mikulska Weronika 2002-2003 PG Jednorożec 3,82 3 pkt
6 Niska Oliwia 2002-2003 PG Chorzele 3,77 2 pkt
7 Ostrowska Justyna 2002-2003 ZS Krzynowłoga Mała 3,68 1 pkt
8 Oleksik Monika 2002-2003 PG Chorzele 3,65 1 pkt
9 Merkiewicz Oliwia 2002-2003 ZS Leszno 3,60 1 pkt
10 Tabaka Izabela 2002-2003 ZS Zaręby 3,59 1 pkt
11 Panuś Natalia 2002-2003 PG Jednorożec 3,55 1 pkt
12 Goliaszewska Aleksandra 2002-2003 PG Nowa Krępa 3,46 1 pkt
13 Matuszewska Sylwia 2002-2003 ZS Krzynowłoga Mała 3,19 1 pkt
14 Przybysz Karolina 2002-2003 PG Przasnysz 3,10 1 pkt
15 Smolińska Kinga 2002-2003 ZS Krzynowłoga Mała 3,06 1 pkt
16 Ciuchta Oliwia 2002-2003 PG Chorzele 2,87 1 pkt
17 Perdyon Patrycja 2002-2003 ZS Leszno 2,49 1 pkt
Zagożdżon Magdalena 2002-2003 PG Przasnysz 3,51 PK
Punktacja drużynowa skok w dal K
1 PG Jednorożec 12 pkt
2 PG Przasnysz 10 pkt
3 ZS Zaręby 8 pkt
4 PG Chorzele 4 pkt
5 ZS Krzynowłoga Mała 3 pkt
6 ZS Leszno 2 pkt
7 PG Nowa Krępa 1 pkt
skok wzwyż K
1 Grabowska Wiktoria 2002-2003 PG Chorzele 1,35 8 pkt
2 Milewska Małgorzata 2002-2003 PG Chorzele 1,30 6 pkt
3 Zapadka Wioleta 2002-2003 ZS Zaręby 1,30 5 pkt
4 Stanejko Milena 2002-2003 PG Chorzele 1,25 3 pkt
4 Brzozowa Anna 2002-2003 PG Jednorożec 1,25 3 pkt
4 Sędrowska Milena 2002-2003 PG Jednorożec 1,25 3 pkt
7 Krzemińska Zuzanna 2002-2003 PG Jednorożec 1,20 1 pkt
Punktacja drużynowa skok wzwyż K
1 PG Chorzele 17 pkt
2 PG Jednorożec 7 pkt
3 ZS Zaręby 5 pkt
Sztafeta 4x100m K
1 PG Chorzele 56,83 8 pkt
2 PG Jednorożec 58,11 6 pkt
3 ZS Zaręby 58,57 5 pkt
4 ZS Krzynowłoga Mała 59,62 4 pkt
5 PG Przasnysz 1,07 3 pkt
6 ZS Leszno 1,28 2 pkt

 

 

Szkoła 100m 300m 600m kula w dal wzwyż 4×100 razem miejsce pkt
PG Chorzele 10 10 14 10 4 17 8 73 I 15 pkt
PG Jednorożec 7 11 11 6 12 7 6 60 II 13 pkt
ZS Zaręby 6 6 1 9 8 5 5 40 III 11 pkt
ZS Krzynowłoga Mała 5 3 5 9 3 0 4 29 IV 9 pkt
PG Przasnysz 8 1 2 3 10 0 3 27 V 7 pkt
ZS Leszno 3 6 3 3 2 0 2 19 VI 5 pkt
PG Nowa Krępa 0 1 1 0 1 0 0 3 VII 3 pkt
ZS Bogate 1 0 0 0 0 0 0 1 VIII 3 pkt

Wyniki Końcowe gimnazja

Szkoła Klasy I – II Klasy III Suma Miejsce Punkty do klasyfikacji
Jednorożec 13 15 28 I 15
Chorzele 15 11 26 II 13
Zaręby 11 13 24 III 11
Krzynowłoga Mała 9 7 16 IV 8
Zaręby 7 9 16 IV 8
Bogate 3 5 8 VI 5
Nowa Krępa 3 3 6 VII 3
Leszno 5 5 VII 3

100-dz 300-dz 600-dz img_20170525_122349 img_20170525_1230554x100-1