pobrany-plik

LA klasy III chłopcy i podsumowanie

100 m

Miejsce Nazwisko i imię Wynik Szkoła Punkty
1. Suchowiecki Miłosz 12:14 f Chorzele 8
2. Roczeń Jakub 12:40 f Jednorożec 6
3. Królicki Dawid 12:58 f Chorzele 5
4. Koper Michał 12:87 f Jednorożec 4
5. Nosażewski Norbert 13:04 f Krzynowłoga Mała 3
6. Kaliszewski Jakub 13:24 f Przasnysz 2
7. Kimona Adrian 12:99 Krzynowłoga Mała 1
8. Lipka Kacper 13:14 Jednorożec 1.
9. Kenik Kacper 13:21 Chorzele 1
10. Pszczółkowski Dawid 13:48 Zaręby 1
11. Winnicki Jakub 13:61 Przasnysz 1
12. Sobieraj Piotr 13:84 Leszno 1
13. Miłoszewski Adam 13:90 Leszno 1
14. Jasiński Szymon 14:10 Przasnysz 1
15. Smoliński Karol 14:52 Krzynowłoga Mała 1
16. Gołąbiewski Łukasz 14:93 Krzynowłoga Wielka 1

 

Chorzele 14

Jednorożec 11

Krzynowłoga Mała 5

Przasnysz 4

Leszno 2

Zaręby 1

Krzynowłoga Wielka 1

200 m

Miejsce Nazwisko i imię Wynik Szkoła Punkty
1. Grabowski Kacper 26:64 Chorzele 8
2. Ścibek Patryk 27:23 Jednorożec 6
3. Pietrzak Bartosz 27:94 Jednorożec 5
4. Smoliński Mateusz 28:52 Przasnysz 4
5. Sławski Kacper 28:74 Chorzele 3
6. Mamiński Krystian 29:23 Przasnysz 2
7. Kawiecki Jakub 29:24 Krzynowłoga Wielka 1
8. Wilga Dawid 29:53 Jednorożec 1.
9. Walterski Jakub 29:81 Leszno 1
10. Rozkosz Norbert 31:97 Bogate 1
10. Jeznach Szymon 31:97 Bogate 1
12. Kołowiejski Kamil 33:81 Bogate 1
13. Modelski łukasz 37:84 Leszno 1

Jednorożec 12

Chorzele 11

Przasnysz 6

Bogate 3

Leszno 2

Krzynowłoga Wielka 1

 

400 m

Miejsce Nazwisko i imię Wynik Szkoła Punkty
1. Wdowiński Adam 1:01,64 Przasnysz 8
2. Robaczek Kamil 1:02,64 Krzynowłoga Wielka 6
3. Koziatek Kamil 1:02,66 Chorzele 5
4. Dominik Jakub 1:02,78 Przasnysz 4
5. Kowalski Damian 1:02,94 Leszno 3
6. Ptak Szymon 1:04,60 Jednorożec 2
7. Wilga Jakub 1:04,72 Jednorożec 1
8. Brzezicki Kacper 1:06,39 Chorzele 1
9. Gleba Kamil 1:06,62 Zaręby 1
10. Prusik Wiktor 1:08,11 Jednorożec 1
11. Strachowski Jakub 1:08, 19 Bogate 1
12. Dzieliński Mateusz 1:09,11 Krzynowłoga Mała 1
13 Łyszkowski Adam 1:10,43 Bogate

 

1
14. Fabisiak Jakub 1:20,90 Przasnysz 1
15. Goliasz Krystian 1:22,61 Krzynowłoga Mała 1

Przasnysz 13

Chorzele 6

Krzynowłoga Wielka 6

Jednorożec 4

Leszno 3

Bogate 2

Krzynowłoga Mała 2

Zaręby 1

 

800 m

Miejsce Nazwisko i imię Wynik Szkoła Punkty
1. Krajewski Krystian 2:30,20 Przasnysz 8
2. Skała Szymon 2:35,10 Przasnysz 6
3. Zajkowski Kacper 2:38,72 Przasnysz 5
4. Czaplicki Kamil 2:41,26 Zręby 4
5. Moszczyński Kacper 2:43,65 Jednorożec 3
6. Bugaj Michał 2:44,51 Chorzele 2
7. Petrykowski Stanisław 2:48,09 Chorzele 1
8. Topa Dawid 2:52,48 Jednorożec 1.
9. Świątkowski Dawid 3:01,98 Jednorożec 1

Przasnysz 19

Jednorożec 5

Zaręby 4

Chorzele 3

1500 m

Miejsce Nazwisko i imię Wynik Szkoła Punkty
1. Rapacki Krystian 5:10,66 Chorzele 8
2. Bednarski Dawid 5:17,82 Przasnysz 6
3. Piotrowski Sebastian 5:25,09 Przasnysz 5
4. Budny Kacper 5:26.72 Jednorożec 4
5. Danielski Bartosz 5:44,57 Zaręby 3
6. Kukliński Kamil 5:45,73 Krzynowłoga Mała 2
7. Czarzasty Mateusz 6:03,00 Krzynowłoga Mała 1
8. Karaszewski Marcin 6:06,25 Jednorożec 1.
9. Grabowski Albert 6:32,02 Jednorożec 1

Przasnysz 11

Chorzele 8

Jednorożec 5

Zaręby 3

Krzynowłoga Mała 3

Skok w dal

Miejsce Nazwisko i imię Wynik Szkoła Punkty
1. Lewicki Bartosz 5,22 Przasnysz 8
2. Jeliński Hubert 4,84 Przasnysz 6
3. Strzerzewski Dominik 4,82 Przasnysz 5
4. Kołakowski Piotr 4,77 Krzynowłoga Mała 4
5. Maciej Furman 4,71 Nowa Krępa 3
6. Dygnos Kamil 4,70 Chorzele 2
7. Płoski Damian 4,66 Krzynowłoga Wielka 1
8. Nalewński Norbert 4,56 Bogate 1.
9. Tadra Antoni 4,51 Chorzele 1
10. Sito Dawid 4,48 Jednorożec 1
11. Krawczyk Patryk 4,39 Jednorożec 1
12. Dudziński Jakub 4,22 Chorzele 1
13. Grabowski Rafał 3,87 Zaręby 1
14. Kawiecki Kacper 3,79 Krzynowłoga Mała 1
15. Bornus Jakub 3,76 Bogate 1
16. Koziatek Paweł 3,72 Jednorożec 1
17.

 

Bober Przemysław 3,57 Krzynowłoga Mała 1
18.

 

Niedziałkowski Krystian 3,03 Leszno 1

Przasnysz 19

Krzynowłoga Mała 6

Chorzele 4

Jednorożec 3

Nowa Krępa 3

Bogate 2

Krzynowłoga Wielka 1

Zaręby 1

Leszno 1

Kula

Miejsce Nazwisko i imię Wynik Szkoła Punkty
1. Stolarczyk Daniel 11,47 Nowa Krępa 8
2. Rybacki Daniel 11,04 Nowa Krępa 6
3. Samsel Paweł 10,98 Chorzele 5
4. Abramczyk Adrian 10,20 Jednorożec 4
5. Gruszkowski Mateusz 10,12 Bogate 3
6. Oleksik Piotr 10,03 Chorzele 2
7. Pietrzak Kacper 9,94 Jednorożec 1
8. Kołakowski Radosław 9,50 Przasnysz 1
9. Suchodolski Jakub 8,74 Chorzele 1
10. Czarzasty Robert 8,55 Krzynowłoga Mała 1
11. Roman Wiktor 8,06 Krzynowłoga Mała 1
12. Pietrzak Krystian 8,02 Jednorożec 1
13. Merchel Michał 7,37 Zaręby 1
14. Kempista Jakub 7,24 Krzynowłoga Mała 1

Nowa Krępa 14

Chorzele 8

Jednorożec 6

Krzynowłoga Mała 3

Bogate 3

Zaręby 1

Przasnysz 1

 Wzwyż

Miejsce Nazwisko i imię Wynik Szkoła Punkty
1. Sędrowski Jakub 165 cm Chorzele 8
2. Borkowski Igor 165 Chorzele 6
3. Gacioch Kacper 165 Chorzele 5

Chorzele 19

Sztafeta Olimpijska

Miejsce Szkoła Wynik Punkty
1. Chorzele 3:56,80 8
2. Jednorożec 4:05,58 6
3. Przasnysz 4:21,82 5

Sztafeta 4 x 100

Miejsce Szkoła Wynik Punkty
1. Chorzele 48:98 8
2. Jednorożec 49:86 6
3. Krzynowłoga Mała 51:48 5
4. Przasnysz 51:97 4

 

5. Zaręby 54:63 3

 

6. Bogate 56:09 2

 

7. Krzynowłoga Wielka 56:48 1

 

 

  Przasnysz Krzynowłoga Wielka PG Jednorożec Krzynowłoga Mała Zaręby Bogate Chorzele Leszno Nowa Krępa
100 4 1 11 5 1   14 2  
200 6 1 12     3 11 2  
400 13 6 4 2 1 2 6 3  
800 19   5   4   3    
1500 11   5 3 3   8    
Dal 19 1 3 6 1 2 4 1 3
Wzwyż             19    
Kula 1   6 3 1 3 8   14
Sztaf.olim 5   6       8    
4×100 4 1 6 5 3 2 8    
                   
Punkty 82 10 58 24 14 12 89 8 17
   13  3  11  10  5  3  15   3  7
Miejsce II VIII III IV VI VII I IX V
Szkoła Klasy VII-II Klasy III Suma punktów Miejsce Suma punktów do klasyfikacji ogólnej
Przasnysz 11 13 24 III 11
PG Jednorożec 15 11 26 II 13
Chorzele 13 15 28 I 15
Zaręby 10 5 15 IV 9
Leszno 3 3 6 VIII 3
Krzynowłoga Mała 3 10 13 V 7
Bogate 6 3 9 VII 3
Nowa Krępa 3 7 10 VI 5
Krzynowłoga Wielka 3 3 6 VIII 3
SP Jednorożec 6   6 VIII 3
bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr

bdr